Пользователь: Бриззи
Стена
Комментарии
Нет комментариев
Персонажи 2
История участия в рейдах 2332
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
13.11.19 | Нет определенной локации | чуть-чуть драконов | 4 |
12.11.19 | Нет определенной локации | чуть-чуть драконов | 4 |
18.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
15.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
17.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
16.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
20.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
19.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
09.10.18 | [PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards | Чуть порейдили | 4 |
21.07.22 | [VoV] Castle Vacrul: Haunting Presence [Raid] | Чуть порейдили | 4 |
19.07.22 | [VoV] Castle Vacrul: Haunting Presence [Raid] | Чуть порейдили | 4 |
08.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | Чуть-чуть порейдили; +1 мрачлинги | 5 |
12.01.17 | [KA] Arcannase Spire: Order and Chaos | Чуть-чуть порейдили | 4 |
02.06.16 | Zek, the Scourge Wasters: The Siege | Чуть-чуть порейдили | 4 |
01.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | Чуть-чуть порейдили | 50 |
03.11.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Чуть-чуть порейдили | 25 |
04.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | Чуть-чуть порейдили | 6 |
14.12.16 | [KA] Vaedenmoor: Realm of Despair | Чуть-чуть порейдили | 4 |
05.03.13 | Мир войн | Чуть-чуть "порейдили" | 4 |
20.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | Тургадин убили, а лута нед! | 8 |
10.06.24 | Нет определенной локации | Тунаре | 8 |
31.10.16 | The Fabled Xuxlaios Roost | Типа порейдили | 6 |
12.12.24 | Нет определенной локации | Тиир | 8 |
09.12.24 | Нет определенной локации | Тиир | 8 |
16.12.24 | Нет определенной локации | Тиир | 8 |
11.12.24 | Нет определенной локации | Тиир | 8 |
31.10.24 | Нет определенной локации | Террис-Туле, Карана, Эролизя, Брелл, Тарев Марр, Прексус, Брислбэйн | 8 |
03.07.24 | Нет определенной локации | Тарев Марр, Карана | 8 |
21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
01.08.16 | Нет определенной локации | Собрались после каникул | 4 |
29.04.15 | Нет определенной локации | Собрались, посидели | 2 |
07.10.14 | Нет определенной локации | Собрались, посидели | 8 |
08.12.15 | Нет определенной локации | Собрались, побазарили | 4 |
10.11.14 | Нет определенной локации | Собрались, бонус за явку к ВАЖНОМУ для гильдии рейду | 20 |
21.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
21.09.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
22.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.11.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
19.07.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
04.11.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.10.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.09.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
27.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
26.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
10.06.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
09.06.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
29.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
30.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
20.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.09.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
10.07.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
06.06.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
16.05.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
07.10.24 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
31.07.23 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
12.07.23 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.11.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
24.10.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.11.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Собрались | 25 |
13.07.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
12.10.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
13.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.05.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
22.03.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.01.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
25.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
22.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
15.08.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
10.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
12.08.14 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
17.06.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
15.06.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.06.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
27.05.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
13.05.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.05.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
25.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
17.04.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
09.01.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
10.10.14 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
11.09.14 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.09.14 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.08.14 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.07.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.07.13 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
История покупки предметов 807
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
15.06.12 | Бриззи | Radiant Ring of Draconic Fury | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 500 |
15.06.12 | Бриззи | Sevalor's Mangled Manacles | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 500 |
13.06.12 | Бриззи | Тудоматонские латные щитки | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 50 |
13.06.12 | Бриззи | Fortified Drakizite-Studded Cap of the Underdepths | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 50 |
12.06.12 | Бриззи | Булава воздушной бомбардировки | Бастион Таллона (Сложный режим) | default | 50 |
11.06.12 | Бриззи | Drakota Hide Cloak of Brilliance | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 700 |
07.06.12 | Бриззи | Polished Dracurian Signet Ring | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 1200 |
История индивидуальных изменений 220
Дата | Персонажи | Причина | Значение |
---|---|---|---|
21.11.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло, Плям, Элизабэт | --- | 10 |
30.01.18 | Бриззи, Кеп | Балиат, упс | -10 |
07.10.14 | Бриззи, Архизверь, Элизабэт | Бонус за дисциплинированность | 10 |
13.10.14 | Бриззи, Консуэло, Архизверь, Элизабэт | Бонус за овертайм | 4 |
10.10.13 | Бриззи, Консуэло, Элизабэт | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
23.02.15 | Бриззи, Плям, Архизверь, Элизабэт | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
23.02.15 | Бриззи, Архизверь, Элизабэт | Бонус за явку на молохов | 8 |
10.05.17 | Horol, Архизверь, Бриззи, Кеп, Консуэло, Элизабэт | Бонус полуночникам | 5 |
26.11.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
27.11.12 | Бриззи | Бонус энтузиастам | 2 |
14.12.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
19.12.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
15.11.12 | Бриззи | Деноминация | -4204 |
07.11.12 | Бриззи | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
07.09.12 | Бриззи | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
03.06.12 | Бриззи | Переезд | 5150 |
21.01.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
18.03.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
02.04.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
22.06.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
29.06.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
26.01.13 | Бриззи | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
16.01.13 | Бриззи | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
29.01.13 | Бриззи | Поздний приход (23 м.) | -2 |
11.05.13 | Бриззи | Поздний приход (30 м.) | -2 |
03.04.13 | Бриззи | Поздний приход (40 м.) | -4 |
06.12.12 | Бриззи | Поздний приход (45 м.) | -4 |
09.07.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
27.09.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
25.07.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
08.11.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
05.07.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
09.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
19.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.10.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.05.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.08.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.08.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
02.07.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
23.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
07.09.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.02.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.02.14 | Бриззи, Элизабэт | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.02.14 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.02.14 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.03.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.09.13 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
05.10.16 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
18.09.15 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
18.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.04.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.12.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.06.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.02.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.07.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.02.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.05.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.10.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.07.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.06.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.04.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |