Пользователь: Бриззи
Стена
Комментарии
Нет комментариев
Персонажи 2
История участия в рейдах 2315
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
07.09.15 | Пропасть Могущества | 8 | |
08.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство Тсеррины Сил'Тор | 16 |
09.09.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
10.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
11.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
14.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство конструкта и закрытие зоны | 24 |
15.09.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Караны + бонус за убийство имени T4 | 20 |
16.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Жертвоприносительница, Виртуоз, Защитник костей, Мастер ритуалов, мрачлинги, Ка'Ра Феран | 14 |
17.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
18.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
21.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +Храм; +2 Тсеррина | 10 |
22.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
23.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Защитник костей | 9 |
24.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор | 8 |
25.09.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
28.09.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор; -1 Брутий, Капитан; +1 жертвоприносительница | 7 |
29.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Погреб; +1 пьяница | 9 |
30.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Трибунал, Погреб; +2 В'Дерин | 10 |
01.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор; +1 Вилландра В'Жер | 9 |
02.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб; -1 Капитан Мергин; +1 Шаранда | 8 |
05.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
06.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +2 В'Дерин | 10 |
07.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб; +1 Кильдиун | 9 |
08.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | Чуть-чуть порейдили; +1 мрачлинги | 5 |
09.10.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Погреб; +1 семейка Кела'Сет, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Эвила Д'Серин, Защитник костей, Вилландра В'Жер | 15 |
12.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
13.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб | 8 |
14.10.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Трибунала + бонус за убийство имени T4 | 20 |
15.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | -1 Брутий; +1 Шаранда, Кильдиун | 9 |
16.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; -1 Отизис (простой); +1 Зильфакс, Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
19.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
20.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Храм; +1 мрачлинги | 9 |
21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
22.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Алтарь; +1 попугай | 9 |
23.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
26.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +1 Тсеррина | 9 |
27.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Озера; +1 мрачлинги, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран | 11 |
28.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Пираты | 8 |
02.11.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня | 8 |
03.11.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Твердыня + Погреб; +1 жертвоприносительница, защитник, мастер ритуалов | 11 |
04.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + ТУВ; +1 пьяница | 8 |
05.11.15 | Пропасть Могущества | + ТУВ + Храм; +4 Карана; +1 мрачлинги, Ссравиж | 14 |
06.11.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Шаранда | 11 |
09.11.15 | Пропасть Могущества | 8 | |
11.11.15 | Пропасть Могущества | + Погреб + Бонус за первое убийство Казика-Туле; +8 убийство 2-х аватаров; +1 пьяница | 25 |
12.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | +1 Шаранда | 9 |
23.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 |
24.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 |
25.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 |
26.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; + Бонусы за первые убийства Bereth Mathias, Charrid the Mindwarper; + овертайм (до 30 м.) | 26 |
27.11.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
30.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
01.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | +4 чистая победа над Bereth Mathias; +2 овертайм (до 30 м.) | 14 |
02.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura; +16 за первое убийство Karith'Ta и Ojuti the Vile | 24 |
03.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
04.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, Iron Forge Constructs | 11 |
07.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Iron Forge Constructs; +1 пул Cronnin and Dellmun, Bereth Mathias; +4 чистая победа над Wedge Tinderton | 18 |
08.12.15 | Нет определенной локации | Собрались, побазарили | 4 |
09.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; +1 пул Kiernun the Lyrical, Uigirf, Htardlem and Omzzem; +1 пул Charrid the Mindwarper, Ojuti the Vile | 12 |
10.12.15 | Пропасть Могущества | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
11.12.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Edge of the Underfoot; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt | 11 |
14.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Погреб | 8 |
15.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
17.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
21.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
23.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
24.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб | 8 |
25.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
06.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
11.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
12.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
13.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
14.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Алтарь | 8 |
18.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
19.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
20.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
22.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
25.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
26.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
27.01.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 4 | |
28.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
29.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
01.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
02.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
03.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
05.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
08.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
11.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
12.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
15.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Edge of Underfoot | 8 |
16.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
17.02.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
18.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
19.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
22.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 |
История покупки предметов 806
История индивидуальных изменений 220
Дата | Персонажи | Причина | Значение |
---|---|---|---|
26.05.21 | Бриззи | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.06.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
02.04.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
18.03.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
21.01.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
02.07.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.08.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.07.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.06.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.02.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.02.18 | Бриззи | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
16.02.18 | Бриззи, Кеп | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Бриззи, Консуэло, Элизабэт | Траканон, споры, печалька | -10 |
14.02.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.01.18 | Бриззи, Кеп | Балиат, упс | -10 |
23.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
16.11.17 | Бриззи | Штраф: прыжок веры | -5 |
16.11.17 | Бриззи | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
13.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.10.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.10.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.07.17 | Бриззи | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Бриззи, Консуэло | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
20.07.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.17 | Бриззи, Консуэло | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
28.06.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.05.17 | Horol, Архизверь, Бриззи, Кеп, Консуэло, Элизабэт | Бонус полуночникам | 5 |
03.05.17 | Бриззи | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
14.04.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.11.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло, Плям, Элизабэт | --- | 10 |
21.11.16 | Бриззи | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
05.10.16 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло, Элизабэт | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Архизверь, Бриззи, Элизабэт | Резко флагопрыг | 2 |
22.06.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.05.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.04.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.03.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.15 | Бриззи | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Архизверь, Бриззи, Плям, Элизабэт | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
08.12.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.15 | Бриззи | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
03.11.15 | Бриззи | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
28.09.15 | Бриззи | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
28.09.15 | Бриззи | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
18.09.15 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
11.08.15 | Бриззи | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
20.07.15 | Бриззи | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
16.06.15 | Бриззи | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
10.06.15 | Бриззи | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
03.06.15 | Бриззи | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
25.05.15 | Бриззи | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
31.03.15 | Бриззи | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
20.03.15 | Бриззи | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
10.03.15 | Бриззи | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
23.02.15 | Бриззи, Архизверь, Элизабэт | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бриззи, Плям, Архизверь, Элизабэт | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |