Пользователь: Бриззи

Стена
Комментарии
Нет комментариев
Персонажи 1
История участия в рейдах 2424
| Дата | Название | Примечание | Значение | 
|---|---|---|---|
| 24.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 | 
| 03.03.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 | 
| 24.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra + Maldura | 8 | 
| 14.04.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 | 
| 12.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
| 23.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 | 
| 21.10.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Zek | 8 | 
| 04.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, Iron Forge Constructs | 11 | 
| 22.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 10.05.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 21.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 20.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | Тургадин убили, а лута нед! | 8 | 
| 19.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 13.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 28.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Zek | 8 | 
| 04.05.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 08.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 05.05.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Zek | 8 | 
| 25.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 | 
| 08.06.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 11.05.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 12.09.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra + Xuxlaio | 8 | 
| 09.11.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 09.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; +1 пул Kiernun the Lyrical, Uigirf, Htardlem and Omzzem; +1 пул Charrid the Mindwarper, Ojuti the Vile | 12 | 
| 17.10.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Xuxlaio's Roost | 8 | 
| 12.10.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 11.10.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra + Xuxlaio's Roots | 8 | 
| 01.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | +4 чистая победа над Bereth Mathias; +2 овертайм (до 30 м.) | 14 | 
| 26.09.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Xuxlaio's Roost | 8 | 
| 20.09.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 06.09.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Venekor | 8 | 
| 16.05.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 18.08.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Venekor | 8 | 
| 05.07.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 28.06.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Venekor + Kralet Penumbra | 8 | 
| 21.06.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 20.06.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Venekor + Kralet Penumbra + Zek | 8 | 
| 16.06.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 20.05.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 17.05.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Zek | 8 | 
| 07.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 11.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 23.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 22.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 22.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 03.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 26.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; + Бонусы за первые убийства Bereth Mathias, Charrid the Mindwarper; + овертайм (до 30 м.) | 26 | 
| 17.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 23.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 24.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб | 8 | 
| 16.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 12.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 30.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 14.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 18.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 19.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 20.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 26.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 | 
| 25.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 | 
| 01.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 05.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 | 
| 26.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 11.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 02.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 11.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 21.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 | 
| 18.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 | 
| 17.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 16.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 | 
| 14.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 15.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 | 
| 21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 | 
| 09.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 04.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 10.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 24.05.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura | 8 | 
| 27.09.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura | 8 | 
| 04.10.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Xuxlaio's Roost | 8 | 
| 02.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura; +16 за первое убийство Karith'Ta и Ojuti the Vile | 24 | 
| 06.10.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Stygian Threshold | 8 | 
| 05.04.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 28.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 13.10.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 29.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 04.04.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura | 8 | 
| 18.10.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 03.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 | 
| 22.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 25.10.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 26.10.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | [Рим] | 8 | 
| 25.03.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 04.11.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 07.11.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Xuxlaio's Roost | 8 | 
| 08.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 10.11.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 14.11.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Xuxlaio's Roost | 8 | 
| 27.11.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + овертайм (до 30 м.) | 10 | 
| 29.03.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 0 | |
| 15.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Edge of Underfoot | 8 | 
| 14.09.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura + Zek | 8 | 
История покупки предметов 822
История индивидуальных изменений 220
| Дата | Персонажи | Причина | Значение | 
|---|---|---|---|
| 19.08.13 | Papagayo | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 | 
| 09.04.13 | Papagayo | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 | 
| 08.07.13 | Papagayo | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 | 
| 24.12.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 | 
| 21.02.13 | Papagayo | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 | 
| 06.12.12 | Papagayo | Поздний приход (45 м.) | -4 | 
| 14.12.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 | 
| 26.07.12 | Papagayo | Штраф: оплошал с дебафами | -50 | 
| 31.07.12 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул Икатиара | -50 | 
| 18.07.12 | Papagayo | Штраф: неоднократная смерть от эвентов (слизь/черепа) | -50 | 
| 25.07.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 | 
| 11.07.12 | Papagayo | Штраф: упустил командира, Валлон | -50 | 
| 09.07.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 | 
| 05.07.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 | 
| 27.11.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 | 
| 06.08.12 | Papagayo | Штраф: убился об зеркало, Мистикус | -50 | 
| 04.12.12 | Papagayo | Штраф: упустил Берика | -10 | 
| 13.08.12 | Papagayo | Штраф: убежал с проклятием, Точильщик | -50 | 
| 10.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 | 
| 14.08.12 | Papagayo | Штраф: адды, которые гуляют сами по себе, свин, Валлон | -50 | 
| 21.12.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 | 
| 15.08.12 | Papagayo | Штраф: дебаф, кобольд | -50 | 
| 26.01.13 | Papagayo | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 | 
| 29.08.12 | Papagayo | Штраф: отхил Тиракса/флагов под зрением | -50 | 
| 01.04.13 | Papagayo | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 | 
| 29.08.12 | Papagayo | Штраф: не проинформировал новичков на Тираксе | -50 | 
| 11.05.13 | Papagayo | Поздний приход (30 м.) | -2 | 
| 06.09.12 | Papagayo | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 | 
| 06.08.13 | Papagayo | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 | 
| 06.09.12 | Papagayo | Штраф: перепул из-за неправильного лутораздела, Лич | -50 | 
| 26.11.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 | 
| 07.09.12 | Papagayo | Отсутствие в рейдовый день | -25 | 
| 20.11.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 | 
| 15.09.12 | Papagayo | Штраф: не убит смещенный во времени элементаль, Малтеор | -50 | 
| 04.12.12 | Papagayo | Штраф: упустил Тагрина | -10 | 
| 23.09.12 | Papagayo | Собрались | 25 | 
| 07.12.12 | Papagayo | Штраф: срач в рейде | -5 | 
| 27.09.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 | 
| 12.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 | 
| 28.09.12 | Papagayo | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 | 
| 19.12.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 | 
| 30.09.12 | Papagayo | Собрались, хоть и не туда | 50 | 
| 24.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 | 
| 03.10.12 | Papagayo | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 | 
| 16.01.13 | Papagayo | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 | 
| 12.10.12 | Papagayo | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 | 
| 29.01.13 | Papagayo | Поздний приход (23 м.) | -2 | 
| 17.10.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 | 
| 19.03.13 | Papagayo | Поздний приход, ранний уход (1 ч. 30 м.) | -6 | 
| 31.10.12 | Papagayo | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 | 
| 03.04.13 | Papagayo | Поздний приход (40 м.) | -4 | 
| 02.11.12 | Papagayo | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 | 
| 25.04.13 | Papagayo | Штраф: кровь, Берик | -10 | 
| 07.11.12 | Papagayo | Отсутствие в рейдовый день | -25 | 
| 15.05.13 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 | 
| 08.11.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 | 
| 31.07.13 | Papagayo | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 | 
| 15.11.12 | Papagayo | Деноминация | -4204 | 
| 19.08.13 | Papagayo | Штраф: адды, Берик | -10 | 
| 10.09.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -4 | 
| 26.05.21 | Papagayo | Продолжительное отсутствие | -2 | 
| 03.10.13 | Papagayo | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 | 
| 24.09.13 | Papagayo | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 | 
| 25.09.13 | Papagayo | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 | 
| 11.09.13 | Papagayo | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 | 
| 20.09.13 | Papagayo | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 | 
| 30.08.13 | Papagayo | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 | 
| 10.09.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 28.08.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 26.08.13 | Papagayo | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 | 
| 22.08.13 | Papagayo | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 | 
| 25.09.13 | Papagayo | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 | 
| 15.12.15 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 | 
| 03.06.12 | Papagayo | Переезд | 5150 | 
| 10.04.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 05.05.14 | Papagayo | Штраф: перерасход, Сверкающий красный драгоценный камень | -75 | 
| 10.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 26.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 07.10.14 | Papagayo | Бонус за дисциплинированность | 10 | 
| 05.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 01.11.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 27.08.14 | Papagayo | Штраф: доты | -10 | 
| 29.10.13 | Papagayo | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 | 
| 01.11.13 | Papagayo | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 | 
| 24.10.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 11.10.13 | Papagayo | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 | 
| 11.10.13 | Papagayo | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 | 
| 12.05.14 | Papagayo | Штраф: головы, Сциллон\\\'Рис | -10 | 
| 06.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 22.05.14 | Papagayo | Штраф: зажал превент | -10 | 
| 06.12.13 | Papagayo | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 | 
| 01.10.14 | Papagayo | Штраф: нагрешил, Гарин & Герид & Мериг | -10 | 
| 09.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 30.01.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 10.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 06.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 13.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -4 | 
| 12.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 26.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 04.03.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 

 
  
 




















