Пользователь: Бриззи
Стена
Комментарии
Нет комментариев
Персонажи 1
История участия в рейдах 2424
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 16.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Грот + Бонус за первое убийство Лорда Фешлака | 16 |
| 19.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот + Бонус за первое убийство Зландикара и закрытие зоны | 24 |
| 03.09.14 | Проклятое Святилище | + Грот | 8 |
| 18.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот | 8 |
| 27.08.13 | Мир войн | + Грот | 8 |
| 06.10.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот | 8 |
| 23.05.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Грот | 8 |
| 01.07.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот | 8 |
| 30.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот | 8 |
| 29.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Грот | 8 |
| 01.11.12 | Мир войн | +Гробница Спящего; бонус за первое убийство Генерала Теку и закрытие Мира Войн, бонус за чистое убийство Палдара | 1000 |
| 02.07.13 | Мир войн | + Гробница + Старая гробница | 8 |
| 21.12.12 | Мир войн | + Гробница + Край мучений, бонус за первое убийство хард-Олигара | 16 |
| 29.01.13 | Край Мучений | + Гробница + Бонус за первое убийство трехвёдерного Дринала | 16 |
| 28.11.12 | Мир войн | + Гробница | 8 |
| 14.08.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
| 11.06.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
| 05.06.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
| 26.05.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Гидра | 8 |
| 27.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Ген'Ра; +1 Ка'Ра Феран, мрачлинги, семейка Кела'Сет | 11 |
| 09.06.14 | Проклятое Святилище | + Виишанск | 8 |
| 16.09.14 | Проклятое Святилище | + Виишанск | 8 |
| 21.04.14 | Эпический Мутант-изгой | + Виемм + Санктум | 8 |
| 16.06.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Виемм + Арена | 8 |
| 14.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Виемм | 8 |
| 04.09.14 | Грот Сирен: Нисхождение | + Виемм | 8 |
| 21.02.14 | Грот Сирен: Нисхождение | + Виемм | 8 |
| 01.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Виемм | 8 |
| 21.08.14 | Грот Сирен: Нисхождение | + Виемм | 8 |
| 11.04.14 | Грот Сирен: Нисхождение | + Виемм | 8 |
| 17.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Виемм | 8 |
| 17.02.14 | Проклятое Святилище | + Виемм | 8 |
| 19.05.14 | Эпический Мутант-изгой | + Виемм | 8 |
| 02.07.14 | Проклятое Святилище | + Виемм | 8 |
| 20.11.12 | Край Мучений | + Вепрь и Берик в Мире Войн | 8 |
| 01.12.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Вепрь в Мире войн + Призрак Нанзаты в Гробнице | 8 |
| 19.09.24 | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Chromatic Chamber [Raid] | + Брислбэйн, Митаниэль Марр, Тунаре, Бертоксулос | 8 |
| 23.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 |
| 25.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 |
| 24.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 |
| 09.01.19 | [CD] Eryslai: The Empyrean Steppes | + Бонус полуночникам | 10 |
| 27.06.17 | [KA] Vaedenmoor: Realm of Despair | + Бонус за явку + бонус за рогатую | 58 |
| 16.08.13 | Мир войн | + Бонус за явку | 12 |
| 28.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за убийство Леди Миренеллы с первого пула | 10 |
| 13.09.17 | [KA] Arcannase Spire: Order and Chaos | + Бонус за тётеньку | 28 |
| 03.10.17 | [KA] Vaedenmoor: Heart of Nightmares | + Бонус за потраченных девиц | 28 |
| 19.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство троицы Кела'Сет + 1 пул мрачлинги, Ссравиж | 20 |
| 08.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Бонус за первое убийство попугая | 16 |
| 19.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство мрачлингов | 16 |
| 17.01.14 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство легионеров и закрытие зоны | 24 |
| 14.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство конструкта и закрытие зоны | 24 |
| 14.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев (Сложный режим) | + Бонус за первое убийство всех имён и закрытие зоны; +1 Малконис | 49 |
| 27.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Экзарха Лорокая Неживого | 16 |
| 19.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Бонус за первое убийство Эдгара В'Занна | 16 |
| 04.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Бонус за первое убийство Чаровницы Лиши и Ген'ры | 24 |
| 24.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Фарозта Ссравижа | 16 |
| 08.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство Тсеррины Сил'Тор | 16 |
| 14.10.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Трибунала + бонус за убийство имени T4 | 20 |
| 26.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Рассыпающегося императора + Паром | 16 |
| 15.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Рартека Быстрокогтя | 16 |
| 18.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Проклятого смотрителя и Нестареющего смотрителя | 24 |
| 19.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Преданного смотрителя, Выносливого смотрителя, Каассрелика Страдающего | 32 |
| 25.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Матри Мар | 16 |
| 03.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Лорда Кризенна | 16 |
| 14.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Леди Миренеллы | 16 |
| 20.11.14 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Бонус за первое убийство Карателя Гревога | 16 |
| 15.09.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Караны + бонус за убийство имени T4 | 20 |
| 29.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Кайгары и Келаны | 16 |
| 18.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Ка'Ра Ферана | 16 |
| 04.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Истребителя Андреиса | 16 |
| 05.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Ирдала Ледникового | 16 |
| 20.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Бонус за первое убийство Защитника костей | 16 |
| 20.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Защитника Камня и сестёр | 24 |
| 21.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Жертвоприносителя Бурана | 16 |
| 13.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Дерига и Тавекалема | 24 |
| 08.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Герида, Герина и Мерига | 16 |
| 04.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство Блюстителя ритуалов В'Дерина + овертайм (до 30 м.) | 18 |
| 27.11.14 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Бонус за первое убийство Бейрина и Морина | 16 |
| 13.06.18 | [PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards | + Бонус за пакостного гнома | 20 |
| 16.08.17 | [KA] Vaedenmoor: Heart of Nightmares | + Бонус за кабысдоха | 18 |
| 13.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Бонус за закрытие зоны | 16 |
| 20.09.17 | [KA] Vaedenmoor: Heart of Nightmares | + Бонус задним число за чистую победу (Baliath) | 28 |
| 28.03.17 | [KA] Ruins of Kaesora: Ancient Xalgozian Temple | + Бонус за внезапную смерть Ксалгоза | 20 |
| 03.03.17 | [KA] Crypt of Dalnir: The Kly Stronghold | + Бонус за, наконец, замучанного Kly | 20 |
| 07.11.24 | [BoZ] Aether Wroughtlands: The Delves [Raid] | + Бертоксулос, Тунаре, Прексус, Террис-Туле, Трибунал, Анашти, Казик-Туле | 8 |
| 25.09.24 | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid] | + Берт, уличный Тарев Марр | 8 |
| 11.03.24 | [BoZ] Aether Wroughtlands: The Delves [Raid] | + Берт | 8 |
| 14.03.24 | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Chromatic Chamber [Raid] | + Берт | 8 |
| 24.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + Берик | 100 |
| 29.08.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | + Берик | 100 |
| 10.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны (бонус в изменениях) | 8 |
| 21.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
| 31.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
| 07.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
| 22.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
| 15.05.14 | Грот Сирен: Нисхождение | + Арена + Мутант | 8 |
| 02.09.13 | Алтарь Гнусности | + Арена + Мир войн + Паром | 8 |
| 14.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Край мучений | 8 |
| 19.08.13 | Мир войн | + Арена + Край мучений | 8 |
| 09.12.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Арена + Джинн | 8 |
История покупки предметов 822
История индивидуальных изменений 220
| Дата | Персонажи | Причина | Значение |
|---|---|---|---|
| 25.09.13 | Papagayo | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
| 22.01.14 | Papagayo | Штраф: флаг, легионеры | -10 |
| 30.08.13 | Papagayo | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
| 11.10.13 | Papagayo | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
| 11.07.12 | Papagayo | Штраф: упустил командира, Валлон | -50 |
| 06.12.13 | Papagayo | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
| 04.12.12 | Papagayo | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
| 29.10.13 | Papagayo | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
| 04.12.12 | Papagayo | Штраф: упустил Берика | -10 |
| 06.08.12 | Papagayo | Штраф: убился об зеркало, Мистикус | -50 |
| 12.10.12 | Papagayo | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
| 01.04.13 | Papagayo | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
| 13.08.12 | Papagayo | Штраф: убежал с проклятием, Точильщик | -50 |
| 03.12.14 | Papagayo | Штраф: тапки сгорели, Фешлак (#7) | -10 |
| 10.06.15 | Papagayo | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
| 07.12.12 | Papagayo | Штраф: срач в рейде | -5 |
| 06.10.14 | Papagayo | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
| 17.10.14 | Papagayo | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
| 30.06.14 | Papagayo | Штраф: смерти на ивенте, Келана+Кайгара | -10 |
| 20.11.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 24.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 15.05.13 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 12.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 10.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 03.10.13 | Papagayo | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 |
| 02.11.12 | Papagayo | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
| 26.08.13 | Papagayo | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
| 16.11.17 | Papagayo | Штраф: прыжок веры | -5 |
| 11.10.13 | Papagayo | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 |
| 24.09.13 | Papagayo | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
| 25.09.13 | Papagayo | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
| 03.12.14 | Papagayo | Штраф: прозевал АЕ, Фешлак (#3) | -10 |
| 28.09.15 | Papagayo | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
| 28.10.14 | Papagayo | Штраф: поторопился снять проклятие, Фешлак | -10 |
| 11.10.13 | Papagayo | Штраф: поздно назвал порталы, джинн | -10 |
| 19.08.13 | Papagayo | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
| 21.02.13 | Papagayo | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
| 25.05.15 | Papagayo | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
| 03.10.12 | Papagayo | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
| 21.02.18 | Papagayo | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
| 05.05.14 | Papagayo | Штраф: перерасход, Сверкающий красный драгоценный камень | -75 |
| 06.09.12 | Papagayo | Штраф: перепул из-за неправильного лутораздела, Лич | -50 |
| 29.08.12 | Papagayo | Штраф: отхил Тиракса/флагов под зрением | -50 |
| 26.07.12 | Papagayo | Штраф: оплошал с дебафами | -50 |
| 31.07.12 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул Икатиара | -50 |
| 06.11.15 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
| 15.12.15 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
| 08.01.14 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул, Ззззззз | -10 |
| 20.03.15 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
| 15.09.12 | Papagayo | Штраф: не убит смещенный во времени элементаль, Малтеор | -50 |
| 17.10.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
| 24.12.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
| 21.12.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
| 29.08.12 | Papagayo | Штраф: не проинформировал новичков на Тираксе | -50 |
| 16.01.14 | Papagayo | Штраф: не поюзал жезл, джинн | -10 |
| 18.07.12 | Papagayo | Штраф: неоднократная смерть от эвентов (слизь/черепа) | -50 |
| 23.06.12 | Papagayo | Штраф: недокьюр | -50 |
| 06.08.13 | Papagayo | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
| 01.10.14 | Papagayo | Штраф: нагрешил, Гарин & Герид & Мериг | -10 |
| 31.03.15 | Papagayo | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
| 31.10.12 | Papagayo | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
| 03.11.15 | Papagayo | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
| 20.07.15 | Papagayo | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
| 10.03.15 | Papagayo | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
| 25.04.13 | Papagayo | Штраф: кровь, Берик | -10 |
| 20.09.13 | Papagayo | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
| 28.09.15 | Papagayo | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
| 22.05.14 | Papagayo | Штраф: зажал превент | -10 |
| 20.08.13 | Papagayo, Консуэло | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
| 27.08.14 | Papagayo | Штраф: доты | -10 |
| 15.08.12 | Papagayo | Штраф: дебаф, кобольд | -50 |
| 12.05.14 | Papagayo | Штраф: головы, Сциллон\\\'Рис | -10 |
| 21.08.13 | Papagayo | Штраф: гадкий РЛ опять всех надул с перебеганиями и не дебафнул моба на ае-авту | -10 |
| 20.10.14 | Papagayo | Штраф: всю дорогу в атакующей стойке | -10 |
| 03.06.15 | Papagayo | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
| 08.07.13 | Papagayo | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
| 28.09.12 | Papagayo | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
| 31.07.13 | Papagayo | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
| 01.11.13 | Papagayo | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
| 22.08.13 | Papagayo | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
| 14.08.12 | Papagayo | Штраф: адды, которые гуляют сами по себе, свин, Валлон | -50 |
| 06.01.14 | Papagayo | Штраф: адды, Преданный смотритель | -5 |
| 06.01.14 | Papagayo | Штраф: адды, Нестареющий смотритель | -5 |
| 06.01.14 | Papagayo | Штраф: адды, Каассрелик | -5 |
| 19.08.13 | Papagayo | Штраф: адды, Берик | -10 |
| 16.11.17 | Papagayo | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 03.05.17 | Papagayo | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 16.06.15 | Papagayo | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
| 24.07.17 | Papagayo | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 21.07.17 | Papagayo, Консуэло | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 13.07.17 | Papagayo, Консуэло | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 28.06.16 | Papagayo, Консуэло | Усидчивым | 2 |
| 16.02.18 | Papagayo | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 15.02.18 | Papagayo, Консуэло | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 06.09.12 | Papagayo | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
| 30.09.12 | Papagayo | Собрались, хоть и не туда | 50 |
| 23.09.12 | Papagayo | Собрались | 25 |
| 21.11.16 | Papagayo | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
| 10.12.15 | Papagayo, Плям | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
| 23.06.16 | Papagayo | Резко флагопрыг | 2 |
