Пользователь: Бриззи
Стена
Комментарии
Нет комментариев
Персонажи 1
История участия в рейдах 2424
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 07.09.15 | Пропасть Могущества | 8 | |
| 08.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство Тсеррины Сил'Тор | 16 |
| 09.09.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
| 10.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
| 11.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
| 14.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство конструкта и закрытие зоны | 24 |
| 15.09.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Караны + бонус за убийство имени T4 | 20 |
| 16.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Жертвоприносительница, Виртуоз, Защитник костей, Мастер ритуалов, мрачлинги, Ка'Ра Феран | 14 |
| 17.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
| 18.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
| 21.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +Храм; +2 Тсеррина | 10 |
| 22.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
| 23.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Защитник костей | 9 |
| 24.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор | 8 |
| 25.09.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
| 28.09.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор; -1 Брутий, Капитан; +1 жертвоприносительница | 7 |
| 29.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Погреб; +1 пьяница | 9 |
| 30.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Трибунал, Погреб; +2 В'Дерин | 10 |
| 01.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор; +1 Вилландра В'Жер | 9 |
| 02.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб; -1 Капитан Мергин; +1 Шаранда | 8 |
| 05.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
| 06.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +2 В'Дерин | 10 |
| 07.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб; +1 Кильдиун | 9 |
| 08.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | Чуть-чуть порейдили; +1 мрачлинги | 5 |
| 09.10.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Погреб; +1 семейка Кела'Сет, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Эвила Д'Серин, Защитник костей, Вилландра В'Жер | 15 |
| 12.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
| 13.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб | 8 |
| 14.10.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Трибунала + бонус за убийство имени T4 | 20 |
| 15.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | -1 Брутий; +1 Шаранда, Кильдиун | 9 |
| 16.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; -1 Отизис (простой); +1 Зильфакс, Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
| 19.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
| 20.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Храм; +1 мрачлинги | 9 |
| 21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
| 22.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Алтарь; +1 попугай | 9 |
| 23.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
| 26.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +1 Тсеррина | 9 |
| 27.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Озера; +1 мрачлинги, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран | 11 |
| 28.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Пираты | 8 |
| 02.11.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня | 8 |
| 03.11.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Твердыня + Погреб; +1 жертвоприносительница, защитник, мастер ритуалов | 11 |
| 04.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + ТУВ; +1 пьяница | 8 |
| 05.11.15 | Пропасть Могущества | + ТУВ + Храм; +4 Карана; +1 мрачлинги, Ссравиж | 14 |
| 06.11.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Шаранда | 11 |
| 09.11.15 | Пропасть Могущества | 8 | |
| 11.11.15 | Пропасть Могущества | + Погреб + Бонус за первое убийство Казика-Туле; +8 убийство 2-х аватаров; +1 пьяница | 25 |
| 12.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | +1 Шаранда | 9 |
| 23.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 |
| 24.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 |
| 25.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 |
| 26.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; + Бонусы за первые убийства Bereth Mathias, Charrid the Mindwarper; + овертайм (до 30 м.) | 26 |
| 27.11.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
| 30.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 01.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | +4 чистая победа над Bereth Mathias; +2 овертайм (до 30 м.) | 14 |
| 02.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura; +16 за первое убийство Karith'Ta и Ojuti the Vile | 24 |
| 03.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 04.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, Iron Forge Constructs | 11 |
| 07.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Iron Forge Constructs; +1 пул Cronnin and Dellmun, Bereth Mathias; +4 чистая победа над Wedge Tinderton | 18 |
| 08.12.15 | Нет определенной локации | Собрались, побазарили | 4 |
| 09.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; +1 пул Kiernun the Lyrical, Uigirf, Htardlem and Omzzem; +1 пул Charrid the Mindwarper, Ojuti the Vile | 12 |
| 10.12.15 | Пропасть Могущества | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
| 11.12.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Edge of the Underfoot; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt | 11 |
| 14.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Погреб | 8 |
| 15.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
| 17.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 21.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
| 23.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
| 24.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб | 8 |
| 25.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 05.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
| 06.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 07.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
| 08.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
| 11.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 12.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 13.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
| 14.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 15.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Алтарь | 8 |
| 18.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 19.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 20.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
| 22.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 25.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
| 26.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
| 27.01.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 4 | |
| 28.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 29.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 01.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 02.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
| 03.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
| 05.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
| 08.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 11.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 12.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
| 15.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Edge of Underfoot | 8 |
| 16.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
| 17.02.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
| 18.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
| 19.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
| 22.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 |
История покупки предметов 822
История индивидуальных изменений 220
| Дата | Персонажи | Причина | Значение |
|---|---|---|---|
| 03.12.14 | Papagayo | Штраф: тапки сгорели, Фешлак (#7) | -10 |
| 03.12.14 | Papagayo | Штраф: прозевал АЕ, Фешлак (#3) | -10 |
| 28.10.14 | Papagayo | Штраф: поторопился снять проклятие, Фешлак | -10 |
| 20.10.14 | Papagayo | Штраф: всю дорогу в атакующей стойке | -10 |
| 17.10.14 | Papagayo | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
| 13.10.14 | Papagayo, Консуэло | Бонус за овертайм | 4 |
| 07.10.14 | Papagayo | Бонус за дисциплинированность | 10 |
| 06.10.14 | Papagayo | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
| 01.10.14 | Papagayo | Штраф: нагрешил, Гарин & Герид & Мериг | -10 |
| 10.09.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
| 27.08.14 | Papagayo | Штраф: доты | -10 |
| 30.06.14 | Papagayo | Штраф: смерти на ивенте, Келана+Кайгара | -10 |
| 22.05.14 | Papagayo | Штраф: зажал превент | -10 |
| 13.05.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 12.05.14 | Papagayo | Штраф: головы, Сциллон\\\'Рис | -10 |
| 12.05.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 05.05.14 | Papagayo | Штраф: перерасход, Сверкающий красный драгоценный камень | -75 |
| 22.04.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.04.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 04.03.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 26.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 12.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 10.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 06.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 05.02.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.01.14 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 22.01.14 | Papagayo | Штраф: флаг, легионеры | -10 |
| 16.01.14 | Papagayo | Штраф: не поюзал жезл, джинн | -10 |
| 08.01.14 | Papagayo | Штраф: ниндзя-пул, Ззззззз | -10 |
| 06.01.14 | Papagayo | Штраф: адды, Нестареющий смотритель | -5 |
| 06.01.14 | Papagayo | Штраф: адды, Каассрелик | -5 |
| 06.01.14 | Papagayo | Штраф: адды, Преданный смотритель | -5 |
| 26.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 13.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
| 10.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 09.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 06.12.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 06.12.13 | Papagayo | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
| 01.11.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 01.11.13 | Papagayo | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
| 29.10.13 | Papagayo | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
| 24.10.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 11.10.13 | Papagayo | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 |
| 11.10.13 | Papagayo | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
| 11.10.13 | Papagayo | Штраф: поздно назвал порталы, джинн | -10 |
| 10.10.13 | Papagayo, Консуэло | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
| 03.10.13 | Papagayo | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 |
| 25.09.13 | Papagayo | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
| 25.09.13 | Papagayo | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
| 24.09.13 | Papagayo | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
| 20.09.13 | Papagayo | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
| 11.09.13 | Papagayo | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
| 10.09.13 | Papagayo | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.08.13 | Papagayo | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
| 28.08.13 | Papagayo | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 26.08.13 | Papagayo | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
| 22.08.13 | Papagayo | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
| 21.08.13 | Papagayo | Штраф: гадкий РЛ опять всех надул с перебеганиями и не дебафнул моба на ае-авту | -10 |
| 20.08.13 | Papagayo, Консуэло | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
| 19.08.13 | Papagayo | Штраф: адды, Берик | -10 |
| 19.08.13 | Papagayo | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
| 06.08.13 | Papagayo | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
| 31.07.13 | Papagayo | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
| 08.07.13 | Papagayo | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
| 15.05.13 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 11.05.13 | Papagayo | Поздний приход (30 м.) | -2 |
| 25.04.13 | Papagayo | Штраф: кровь, Берик | -10 |
| 09.04.13 | Papagayo | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 |
| 03.04.13 | Papagayo | Поздний приход (40 м.) | -4 |
| 01.04.13 | Papagayo | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
| 19.03.13 | Papagayo | Поздний приход, ранний уход (1 ч. 30 м.) | -6 |
| 21.02.13 | Papagayo | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
| 29.01.13 | Papagayo | Поздний приход (23 м.) | -2 |
| 26.01.13 | Papagayo | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
| 16.01.13 | Papagayo | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
| 24.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 24.12.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
| 21.12.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
| 19.12.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 |
| 14.12.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 |
| 12.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 10.12.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 07.12.12 | Papagayo | Штраф: срач в рейде | -5 |
| 06.12.12 | Papagayo | Поздний приход (45 м.) | -4 |
| 04.12.12 | Papagayo | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
| 04.12.12 | Papagayo | Штраф: упустил Берика | -10 |
| 27.11.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 |
| 26.11.12 | Papagayo | Бонус энтузиастам | 2 |
| 20.11.12 | Papagayo | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 15.11.12 | Papagayo | Деноминация | -4204 |
| 08.11.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 07.11.12 | Papagayo | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
| 02.11.12 | Papagayo | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
| 31.10.12 | Papagayo | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
| 17.10.12 | Papagayo | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
| 12.10.12 | Papagayo | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
| 03.10.12 | Papagayo | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
| 30.09.12 | Papagayo | Собрались, хоть и не туда | 50 |
| 28.09.12 | Papagayo | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
| 27.09.12 | Papagayo | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
