Пользователь: Бриззи
Стена
Комментарии
Нет комментариев
Персонажи 2
История участия в рейдах 2322
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
24.12.12 | Мир войн | 8 | |
02.08.12 | Мир войн | 100 | |
24.05.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
27.11.12 | Мир войн | 8 | |
23.05.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
22.12.12 | Мир войн | 8 | |
06.10.12 | Мир войн | 100 | |
27.07.12 | Мир войн | 100 | |
26.06.13 | Край Мучений | 8 | |
15.04.13 | Край Мучений | + Мир войн | 8 |
26.07.13 | Край Мучений | + Паром | 8 |
27.06.13 | Край Мучений | 8 | |
11.06.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
22.03.13 | Край Мучений | + Алтарь + Гробница | 8 |
23.10.13 | Край Мучений | 8 | |
13.06.13 | Край Мучений | 8 | |
19.04.13 | Край Мучений | 8 | |
17.07.13 | Край Мучений | 8 | |
28.03.13 | Край Мучений | + Алтарь +Мир войн | 8 |
25.09.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
30.07.13 | Край Мучений | + Арена | 8 |
05.06.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
21.05.13 | Край Мучений | 8 | |
29.08.13 | Край Мучений | + Арена + Гробница | 8 |
22.08.13 | Край Мучений | + Арена | 8 |
21.08.13 | Край Мучений | + Мир войн | 8 |
29.01.13 | Край Мучений | + Гробница + Бонус за первое убийство трехвёдерного Дринала | 16 |
04.06.13 | Край Мучений | 8 | |
14.08.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
23.04.13 | Край Мучений | 8 | |
22.05.13 | Край Мучений | Бонус за первое убийство Бастиона Недвижимого | 16 |
13.08.13 | Край Мучений | + Мир войн | 8 |
11.09.13 | Край Мучений | 8 | |
17.09.13 | Край Мучений | + Грот сирен + Мир войн | 8 |
29.04.13 | Край Мучений | 8 | |
02.10.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
24.04.13 | Край Мучений | 8 | |
12.07.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
11.04.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
19.02.13 | Край Мучений | 8 | |
15.01.13 | Край Мучений | 8 | |
13.02.13 | Край Мучений | 8 | |
12.02.13 | Край Мучений | 8 | |
27.05.13 | Край Мучений | Бонус за первое убийство Дринала и закрытие зоны + Алтарь | 24 |
11.02.13 | Край Мучений | + Мир Войн + Гробница | 8 |
05.02.13 | Край Мучений | 8 | |
04.02.13 | Край Мучений | 8 | |
27.02.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
23.01.13 | Край Мучений | 8 | |
22.01.13 | Край Мучений | 8 | |
21.01.13 | Край Мучений | 8 | |
17.01.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
28.01.13 | Край Мучений | 8 | |
11.01.13 | Край Мучений | 8 | |
26.12.12 | Край Мучений | 8 | |
20.12.12 | Край Мучений | 8 | |
14.12.12 | Край Мучений | + Мир Войн | 8 |
24.11.12 | Край Мучений | + Старая гробница | 8 |
20.11.12 | Край Мучений | + Вепрь и Берик в Мире Войн | 8 |
28.12.12 | Край Мучений | 8 | |
13.03.13 | Край Мучений | 8 | |
12.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Образ, Перадор, Терарадус | 14 |
19.11.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Highhold + Бонус за первое убийство Керридия и Рассыпающегося Образа | 24 |
02.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Храм + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, мрачлинги, Гревог, Зебран | 24 |
16.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 24 |
19.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 24 |
21.11.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | 8 | |
17.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор | 14 |
12.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терерадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 26 |
24.11.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | 8 | |
01.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Храм + Бонус за первое убийство Перадора Могучего и закрытие зоны, 1 пул Образ | 26 |
30.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 26 |
05.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + 1 пул Терарадус, Керридий | 12 |
29.05.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Погреб; -1 Терарадус | 7 |
09.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Оссуарий + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах, Соронигус | 28 |
05.06.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Погребок | 8 |
22.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Перадор, Зебран, Амбал и Шарлатан | 18 |
15.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин и Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
14.04.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок, Терарадус, Образ, Перадор | 20 |
23.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Собор + Храм + 1 пул Терарадус, Керридий, Гревог, Зебран, Соронигус | 18 |
26.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Зебран, Морин+Бейрин, Образ, Перадор | 20 |
05.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Гревог, Зебран, Гретах, Морин+Бейрин | 22 |
12.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
05.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
27.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Дэггерхарт | 20 |
08.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Зебран | 18 |
05.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Бейрин и Морин, Дэггерхарт, Зебран | 20 |
09.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
26.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Собор + Бонус за первое убийство Инквизитора Соронигуса + 1 пул Образ, Перадор | 20 |
18.11.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Обитель стража + Бонус за первое убийство Терарадуса | 16 |
26.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 20 |
08.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Перадор, Зебран, Терарадус, Керридий | 16 |
21.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин + Бейрин, Дэггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
01.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
17.03.14 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
02.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
30.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | Бонус за первое убийство Жрицы Денервы Ва'лис | 16 |
13.08.14 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
03.12.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Sanctum + Первое убийство Ген'ры в сложном режиме | 8 |
12.03.14 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 |
История покупки предметов 807
История индивидуальных изменений 220
Дата | Персонажи | Причина | Значение |
---|---|---|---|
26.05.21 | Бриззи | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.06.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
02.04.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
18.03.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
21.01.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
02.07.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.08.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.07.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.06.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.02.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.02.18 | Бриззи | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
16.02.18 | Бриззи, Кеп | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Бриззи, Консуэло, Элизабэт | Траканон, споры, печалька | -10 |
14.02.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.01.18 | Бриззи, Кеп | Балиат, упс | -10 |
23.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
16.11.17 | Бриззи | Штраф: прыжок веры | -5 |
16.11.17 | Бриззи | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
13.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.10.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.10.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.07.17 | Бриззи | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Бриззи, Консуэло | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
20.07.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.17 | Бриззи, Консуэло | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
28.06.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.05.17 | Horol, Архизверь, Бриззи, Кеп, Консуэло, Элизабэт | Бонус полуночникам | 5 |
03.05.17 | Бриззи | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
14.04.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.11.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло, Плям, Элизабэт | --- | 10 |
21.11.16 | Бриззи | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
05.10.16 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло, Элизабэт | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Архизверь, Бриззи, Элизабэт | Резко флагопрыг | 2 |
22.06.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.05.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.04.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.03.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.15 | Бриззи | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Архизверь, Бриззи, Плям, Элизабэт | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
08.12.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.15 | Бриззи | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
03.11.15 | Бриззи | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
28.09.15 | Бриззи | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
28.09.15 | Бриззи | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
18.09.15 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
11.08.15 | Бриззи | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
20.07.15 | Бриззи | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
16.06.15 | Бриззи | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
10.06.15 | Бриззи | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
03.06.15 | Бриззи | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
25.05.15 | Бриззи | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
31.03.15 | Бриззи | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
20.03.15 | Бриззи | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
10.03.15 | Бриззи | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
23.02.15 | Бриззи, Архизверь, Элизабэт | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бриззи, Плям, Архизверь, Элизабэт | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |